更新時間:2024-08-02
日本Macome磁性傳感器、Macome磁性接近開關(碼控)常見型號:SW-252-24 24V 10mm ;SW-1014-24C DC24V;MG-103;ST-1014;SW-1014-24C2;MG-1176-200MG;SW-270-24;SIH-410;MGL50D-L25;GS 315;GS 2744B;MG-102A日本碼控美線性編碼器SA-100系統
| 品牌 | MACOME/日本 | 產地類別 | 進口 |
|---|
堅固防塵防塵,非常適合戶外使用。
*非接觸式,檢測距離為7 mm

“SA-100系統”是線性編碼器系統。因為它是*非接觸式檢測類型,所以在產生污垢和灰塵等的室內和室外惡劣環境下可以進行穩定的檢測??潭乳L度可達163m,基于7mm的檢測距離可達±5mm(2至12mm)(請聯系我們獲取MAX326m規格)
磁檢測頭 “SAE-100A”

查看SAE-100A的規格




“SAE-100A”讀取刻度的代碼,可達163m。輸出接口對應SSI *,分辨率為0.05 mm。規模頭-標尺之間檢測距離有一個函數,允許其確定是否不正確的,當檢測距離是當“警告”信號時,在從約11毫米至約12毫米然后輸出“錯誤”信號的范圍大約12毫米大于。可以使用秤頭本體的LED單元檢查狀態。“綠色”正常亮起,“綠色+紅色”在警告情況下亮起,并且“紅色”亮起,以防出現錯誤。
※同步串行接口,符合RS-422標準
磁力秤 “SAS-100”

查看SAS-100的規格




“SAS-100” 的橡膠磁鐵代碼*在不銹鋼底座上磁化。標尺長度對應于從小1米到100米的一件事。也可以連接秤。
※2軌道:上軌道為非重復線纜,下軌道為N極20 mm·S極20 mm間距
選項
接口轉換器 “OP-4341”




在磁檢測頭“SAE-100A”上執行SSI通信以獲取數據并將其轉換為并行輸出。
查看OP-4341的規格

式線性編碼器磁性檢測頭“SAE-100A”
| 項目 | 內容 | |
|---|---|---|
| 產品名稱 | 線性編碼器 | |
| 格式 | 型 | |
| 型號 | SAE-100A | |
| 適應規模 | SAS-100 | |
| 檢測距離 | 7±5毫米 | |
| 偏離軌道 | 在±4毫米內 | |
| 決議 | 0.05毫米 | |
| 準確性 | ±(2 + 0.5 L)mm,L =測量長度(單位:m) | |
| 響應速度 | 高達10米/秒(600米/分鐘) | |
| 采樣期 | 大約0.28毫秒 | |
| 數據傳輸 | 接口 | SSI(符合RS-422標準) |
| 時鐘頻率 | 50k至500kHz | |
| 同步方法 | 同步類型 | |
| 模擬數據 | 輸出格式 | 符合RS-232C標準 |
| 警告信號 錯誤信號 代碼讀取警告信號 | 輸出格式 | NPN晶體管 集電極 常閉 |
| 切換能力 | 耐壓:DC30V 灌電流:。 | |
| 剩余電壓 | 1.5 V或更低(吸收電流50 mA) | |
| 操作指示燈 | 綠色LED(正常,警告時點亮),紅色LED(警告,亮起時點亮),安裝在側面 | |
| 電源電壓 | DC + 24 V±10% | |
| 當前消費 | 80 mA或更低 | |
| 保護電路 | 電源反接保護 | |
| 保護結構 | IP67(IEC標準) | |
| 絕緣電阻 | 50MΩ或更高(DC 500 V meg,充電塊和外殼之間) | |
| 運營環境 | 溫度范圍 | 0至+ 60°C(無結冰) |
| 濕度范圍 | 相對濕度35至90%(無冷凝) | |
| 保護環境 | 溫度范圍 | -20至+ 70°C(無結冰) |
| 濕度范圍 | 相對濕度35至90%(無冷凝) | |
| 材料 | 案件 | 鋁(白色防蝕鋁) |
| 代碼 | PVC,長度1,000mm,外徑7mm,0.2mm 2 | |
| 物理尺寸 | 高20毫米x寬56毫米x深295毫米(不包括突起) | |
| 塊 | 大約450克(包括代碼) | |
式線性編碼器磁力秤“SAS-100”
| 項目 | 內容 | |
|---|---|---|
| 產品名稱 | 規模 | |
| 格式 | 型 | |
| 型號 | SAS-100 | |
| 適應產品 | SAE-100A | |
| 總長度 | 1,000 mm至163 m(訂購單位40 mm) | |
| 有效的測量長度 | 總長度-300毫米 | |
| 準確性 | ±0.5 L + 0,-2 mm,L =未連接刻度長度(單位:m) | |
| 線性膨脹系數 | 17.3×10-6 | |
| 運營環境 | 溫度范圍 | -20至+ 60°C(無結冰) |
| 濕度范圍 | 相對濕度35至90%(無冷凝) | |
| 保護環境 | 溫度范圍 | -30至+ 80°C(無結冰) |
| 濕度范圍 | 相對濕度為25%至95%(無冷凝) | |
| 材料 | 規模 | 塑膠(橡膠磁鐵) |
| 基地 | 相當于SUS304 | |
| 物理尺寸 | 規模 | 寬15mm×厚1.0mm |
| 基地 | 寬50mm x厚0.3mm | |
| 塊 | 規模 | 約220克/米 |
接口轉換器“OP-4341”
| 項目 | 內容 | ||
|---|---|---|---|
| 產品名稱 | 接口轉換器 | ||
| 型號 | OP-4341 | ||
| 自適應模型 | SAE-100A | ||
| 輸入 | 接收數據 | 接口 | SSI(符合RS-422標準) |
| 模擬數據 | 輸入格式 | 符合RS-232C標準 | |
| 警告信號 | 輸入格式 | CMOS輸入(3.3 V上拉) | |
| 錯誤信號 | |||
| 代碼讀取警告信號 | |||
| 產量 | 時鐘傳輸 | 接口 | SSI(符合RS-422標準) |
| 模擬數據 | 輸出格式 | USB 2.0,全速(虛擬串行端口) | |
| 數據確認信號 警告信號 錯誤信號 代碼讀取警告信號 | 輸出格式 | NPN晶體管 集電極 常開 | |
| 切換能力 | 耐壓:DC30V 灌電流:。 | ||
| 剩余電壓 | 1.5 V或更低(吸收電流50 mA) | ||
| 操作指示燈 | 動力 | 綠色LED(供電時亮燈) | |
| 警告 | 紅色LED(警告信號輸出亮) | ||
| ERROR | 紅色LED(錯誤信號輸出亮) | ||
| 閱讀警告 | 紅色LED(輸出代碼讀取警告信號時亮起) | ||
| 數據讀取間隔 | 0.5,1,10,100 ms(由開關設定) | ||
| 電源電壓 | DC + 24 V±10% | ||
| 當前消費 | 20 mA或更低 | ||
| 保護電路 | 電源反接保護 | ||
| 絕緣電阻 | 50MΩ或更高(DC 500 V meg,帶電部件和鋁板之間) | ||
| 工作溫度范圍 | 0至+ 60°C(無冷凝或結冰) | ||
| 儲存溫度范圍 | -20至+ 70°C(無冷凝或結冰) | ||
| 材料 | 案例:鋁 | ||
| 物理尺寸 | 長度95毫米×寬度60毫米×高度39毫米(從安裝表面) | ||
| 塊 | 約85克 | ||
式線性編碼器磁性檢測頭“SAE-100A”

式線性編碼器磁力秤“SAS-100”

接口轉換器“OP-4341”

SIH-410 SIH-210 SIS-310S-L500 SIS-310S-L2000 SIS-310S-J500 SIS-310S-J2000 SIS-210-L500 SIS-210-L2000 SIS-210-J500 SIS-210-J2000 SID-430-D12 SID-430-D24 SID-830-D12 SID-830-D24 SID-1030A-D12I0 SID-1030A-D24I0 SID-1030A-D12I1 SID-1030A-D24I1 SID-411 SID-811 SID-1010 SID-1010A MG-101 MG-102 MG-102AS MG-103 MG-104 MG-104SA MG-150 SW-250-12 SW-250-24 SW-250N-12
日本碼控美線性編碼器SA-100系統 日本碼控美線性編碼器SA-100系統