更新時間:2024-08-03
SW-252-24 24V 10mm ;SW-1014-24C DC24V;MG-103;ST-1014;SW-1014-24C2;MG-1176-200MG;SW-270-24;SIH-410;MGL50D-L25;GS 315;GS 2744B;MG-102A日本碼控美傾角檢測儀/測斜儀CM-936
| 品牌 | MACOME/日本 | 產地類別 | 進口 |
|---|
單軸型360度(±180度)傾角檢測器
±180度線性范圍和模擬輸出


傾角檢測器應用微處理技術。它檢測±180度的范圍并根據角度輸出模擬信號。此外,您可以在安裝后設置輸出原點值。

緊湊型高精度傾角檢測器'CM-936'
| 項目 | 內容 | ||
|---|---|---|---|
| 產品名稱 | 小型高精度傾角檢測器 | ||
| 型號 | CM-936-V1 | CM-936-A1 | |
| 安裝方向 | 垂直 | ||
| 檢測軸 | 1軸(X軸[左右]) | ||
| 檢測范圍(角度) | ±180度(0至360度) | ||
| 產量 | 輸出元素 | 運算放大器 | |
| 輸出格式 | 電壓輸出 | 電流輸出 | |
| 輸出范圍 | 1到5V | 4至20毫安 | |
| 中心電壓/電流 | 3V | 12毫安 | |
| 決議 | 約0.1度 | ||
| 線性 | 在±0.5%FS范圍內 | ||
| 重復準確 | 在±0.2度(T = 25°C)內 | ||
| 允許的負載電阻 | 20kΩ以上 | 300Ω或更低 | |
| 響應時間 | 大約1s | ||
| 錯誤輸出 | 輸出格式 | NPN晶體管 | |
| 開放收藏家 | |||
| 常閉 | |||
| 切換能力 | 耐壓:高達DC 30V | ||
| 灌電流:高達50mA | |||
| 剩余電壓 | 1 V或更低(吸收電流50 mA,電線長度2,000 mm) | ||
| 輸出范圍 | 在垂直于檢測方向平面的方向上傾斜至少60±5度 | ||
| 原點設定輸入 | 連接到0V約4秒鐘并打開以將模擬輸出校正為0度 | ||
| 電源電壓 | DC + 9-28 V(包括紋波) | DC + 13.5至28 V(包括紋波) | |
| 當前消費 | 50 mA或更低(不包括吸電流) | 100 mA或更低(不包括灌電流) | |
| 保護結構 | IP67(IEC標準) | ||
| 絕緣電阻 | 50MΩ或更高(500 V DC,外殼和信號線之間) | ||
| 抗沖擊性 | 490.5 m / s 2 | ||
| 抗振性 | 98.1 m / s 2(X,Y,Z方向,每個2小時) | ||
| 運營環境 | 溫度范圍 | -20至+ 60°C(無冷凝或結冰) | |
| 濕度范圍 | 相對濕度35至95%(無冷凝) | ||
| 保護環境 | 溫度范圍 | -30至+ 80°C(無冷凝或結冰) | |
| 濕度范圍 | 相對濕度為30%至95%(無冷凝) | ||
| 材料 | 案件 | 鋁壓鑄件 | |
| 代碼 | 軟質PVC,長度2,000 mm,外徑4.5 mm,0.15 mm 2 | ||
| 物理尺寸 | 高40 mm×寬56 mm×深13 mm(不包括突起) | ||
| 塊 | 約130克(含代碼) | ||
緊湊型高精度傾角檢測器'CM-936'
日本碼控美傾角檢測儀/測斜儀CM-936 日本碼控美傾角檢測儀/測斜儀CM-936