更新時間:2024-08-05
TOADKK氟離子電極ELCP-81-5F東亜DKK ふっ化物イオン電極 ELCP81-5Fメーカー品番ELCP81-5Fメーカー東亜ディーケーケー株式會社
| 品牌 | 其他品牌 | 貨號 | ELCP-81-5F |
|---|---|---|---|
| 規格 | 1 | 供貨周期 | 一個月以上 |
| 主要用途 | 氟離子電極 | 應用領域 | 環保,電子/電池,電氣 |
| 測定範囲 | 0.1~10,000mg/LF- |
TOADKK氟離子電極ELCP-81-5F
TOADKK氟離子電極ELCP-81-5F
東亜DKK ふっ化物イオン電極 ELCP81-5F
メーカー品番
ELCP81-5F
メーカー
東亜ディーケーケー株式會社
| 型式 | ELCP81-5F |
|---|---|
| 型名 | ふっ化物イオン電極 |
| 感応膜名稱 | ふっ化ランタン |
| 測定範囲 | 0.1~10,000mg/LF- |
| 內部電極 | 銀/塩化銀電極 |
| 使用溫度範囲 | -5~+40℃ |
| 耐熱溫度範囲 | -10~+50℃ |
| 使用圧力範囲 | 0~0.2Mpa |
| 比較電極內部液 | ゲルKCL(無補給) |
| 液絡部材質 | エポキシ系樹脂、4ふっ化エチレン樹脂、ふっ素系ゴム、デルリン |
| 使用條件 pH範囲 | 5~9 |
| 使用條件 導電率範囲 | 50mS/m以上 |
| 使用條件 流速範囲 | 1~20cm/s |
| 入數 | 1本 |
東亜DKK pH複合電極 GST-5721C
| 型式 | GST-5721C |
|---|---|
| 用途 | 一般用 |
| 品名 | pH複合電極 |
| 測定範囲 pH | 0~14 |
| 測定範囲 溫度 | 0~100℃ ※急激に50度以上の溫度差を與えないで下さい。 |
| 試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量) | 1mL |
| 計量法型式承認 | ○ |
| 濃度モニター(フロート) | ○ |
| 銀イオントラップ | ○ |
| 比較電極內部液 | RE-4:50mL×3 |
| 適合機種 | HM-25G/30G/50G/60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-41X/42X、HM-43X |
| * | センサに型式、製造番號、校正データをメモリーいたします。 |
| 注) | 急激に50℃以上の溫度差を與えないでください。 |
| 入數 | 1本 |
商品説明
排水用のふっ化物イオン測定(ふっ化ランタン付き)