更新時間:2024-08-02
tokokagaku東興化學氨測量儀TiN-9001手持式氨測量儀 TiN-9001打印機(選項/僅限 TiN-9001i) 可以使用校樣數據進行打印,并且與 GLP 和 HACCP 兼容
| 品牌 | 其他品牌 | 貨號 | TiN-9001 |
|---|---|---|---|
| 規格 | 1 | 供貨周期 | 一個月以上 |
| 主要用途 | 氨測量儀 | 應用領域 | 環保,電子/電池,電氣 |
| 測量范圍 | 0.1~1800mg/L |
tokokagaku東興化學氨測量儀TiN-9001
tokokagaku東興化學氨測量儀TiN-9001
打印機(選項/僅限 TiN-9001i) 可以使用校樣數據進行打印,并且與 GLP 和 HACCP 兼容
快速準確地測量氨的一種方便的類型。 TOKO 手持式氨測量儀 TiN-9001 是一種離子電極式氨測量儀。 銨離子在強堿性區域轉化為氨氣。氨氣通過氨氣滲透膜進入電極內部,根據氨氣濃度改變電解液的pH值。 隔膜氨電極測量此 pH 值變化以檢測氨濃度。 我們公司多年來一直在開發 pH 電極,新開發了一種小型芯片式傳感器,只需將 pH 調節劑滴到樣品上,即可實現更快、更穩定的氨測量。 最多可存儲 1000 個數據,并可使用間隔測量自動收集數據。 新開發的傳感器 ● 小電極易于操作 ● 任何人都可以用吸頭交換膜輕松更換 ● 快速響應和改進的再現性 隔膜氨電極法 ● 測量不受水中共存物質的影響 ● 測量有色樣品和混濁液體沒有問題 防水功能(IP67) (僅主機:TiN-9001i 帶端子蓋) 具有測量數據記憶功能(最多1000條數據) 帶背光功能 可以使用標準添加方法和還原方法(僅限 TiN-9001i) ◆ 應用 ● 方便測量工業廢水、污水、化糞池、河水、海水、養殖用水等中的氨和銨離子。 ● 電鍍液管理
◆仕様
型式 | TiN-9001 | TiN-9001i | |
測定範囲 | 濃度 | 0.1~1800mg/L | |
最小表示 | 濃度 | 0.0001 | |
再現性(計器本體) | 0.5%FS ±1digit | ||
データ保存 | 校正データ | 5個 | |
| 隨時保存 | 1~1000個(合計値) | ||
| インターバル保存 | 1~1000個(合計値) | ||
| インターバル時間 | 1~999分 | ||
プリント出力 | 校正データ | - | 校正データ付き/校正データなし |
| マニュアルプリント | - | 可 | |
| オートホールドプリント | - | 可 | |
| インターバルプリント | - | 1~1000個(合計値) | |
| 平均値測定プリント | - | 2~5個平均値 | |
デジタル出力 | - | RS232C 準拠 | |
アナログ出力 | 出力信號 | - | 4~20mA/0~20mA |
| スケーリング | - | 可 | |
電極交換記録 | 可 | ||
自動パワーオフ | ON/OFF選択設定 | ON時間設定範囲 1~250分 | |
バックライト點燈 | 時間設定範囲 | 1~60秒 | |
時計機能 | 年、月、日、時、分、秒 | ||
電源 | DC 3V(単三アルカリ乾電池 2本) | ||
- | DC 5V ACアダプター | ||
寸法?質量 | 本體のみ | 77(W)×40(H)×172(D)mm 320g | |
付屬品
| 標準付屬電極 | 9001K-SR | 1 |
| 電極スタンド | 1 | |
| NH4標準液 | 1mg/L(100mL) | 1 |
| 10mg/L(100mL) | 1 | |
| 1000mg/L(300mL) | 1 | |
| 洗浄液 純水 | 100mL | 1 |
| pH調整液 *注1 | 50mL | 1 |
| データ収集ソフト | 1(TiN-9001iのみ) | |
| 通信ケーブル (RS232C) | 1(TiN-9001iのみ) | |
| アナログ出力ケーブル | 1(TiN-9001iのみ) | |
| ACアダプタ | 1(TiN-9001iのみ) | |
| 乾電池 (単三) | 2 | |
| 取扱説明書 | 1 | |
*注1) pH調整液は劇物です。詳細は弊社までお問い合わせください