更新時間:2024-08-02
可測量-30至+ 550°C。易于使用的槍型設計,適合手部。溫度顯示:0.5°C單位使用HOLD功能可以固定顯示測量值。 日本東洋輻射溫度計CT-2000D
| 品牌 | CUSTOM/日本東洋 | 價格區間 | 面議 |
|---|

550°C
* 1
15秒
使用示例

配電盤終端面積的表面溫度測量

測量空調吹出部分的表面溫度
可衡量的范圍
戻る返回頁首
| 傳感器類型 | 紅外傳感器 |
|---|---|
| 測量范圍 | -30至+ 550°C |
| 決議 |
|
| 測量精度 | ±2%rdg或±3°C,以較大者為準 |
| 取樣 | 每秒約4次 |
|---|---|
| 發射率設定 | 固定為0.95 |
| 測量區域 | 厘米,10厘米,100厘米 |
| 激光課 | 2 * 2級 |
| 工作溫度和濕度 | 0至+ 50°C,70%RH或更低(無冷凝) |
| 儲存溫度和濕度 | -20至+ 60°C,80%RH或更低(無冷凝) |
| 維 | 大約W 42 ×H 148 ×D 105 mm |
| 重量 | 大約157克(包括電池) |
| 電源 | 9V干電池×1片 |
| 電池壽命 | 大約15個小時(使用堿性電池時) |
| 附件 | 乙烯基蓋,傳感器蓋,說明書 |
| 校對 | 是的 |
| JAN | 4983621202120 |
日本東洋輻射溫度計CT-2000D 日本東洋輻射溫度計CT-2000D