更新時間:2024-08-01
使用HOLD功能可以固定顯示測量值。具有MAX(值)/ MIN(小值)記憶功能。具有HI / LO警報功能。使用方便的便攜式探頭蓋保護傳感器。帶夾子架。日本東洋數字溫度計CT-250
| 品牌 | CUSTOM/日本東洋 | 價格區間 | 面議 |
|---|

| 傳感器類型 | 熱敏電阻 |
|---|---|
| 探測器 | 4.5 4.5×100 mm,SUS 304,線長:約80 cm |
| 測量范圍 | -50至+ 150°C |
| 決議 |
|
| 測量精度 |
|
| 取樣 | 大約每秒一次 |
| 工作溫度和濕度 | -5至+ 50°C,80%RH或更低(無冷凝) |
| 儲存溫度和濕度 | -20至+ 60°C,70%RH或更低(無冷凝) |
| 電源 | AAA干電池×1 |
| 電池壽命 | 大約1年 |
| 維 | 大約W 64 ×H 107 ×D 20 mm(不包括突起) |
| 重量 | 約102克 |
| 附件 | 說明書,探頭帽 |
| 校對 | 是(可提供ISO / IEC 17025校準) |
| JAN | 4983621202502 |
日本東洋數字溫度計CT-250 日本東洋數字溫度計CT-250